Etes-vous un vrai fan de Star Wars ? - Statistiques
Voici quelques statistiques calculées avec les données des joueurs ayant participé au QCM.
Graphique circulaire des catégories
Voici un graphique que nous avons réalisé avec Python : il montre toutes les différentes catégories de résultat au test, en pourcentages.
Graphique généré à partir des données récoltées jusqu'au 15/11/2026 (75 réponses).
Classement des joueurs
| Rang | Nom | Date | Catégorie | % de réussite | Nombre de bonnes réponses | Nombre de mauvaises réponses |
| 1er | grand fan de star war | 21/02/2026 - 22h41:22s | Grand Maître de l'Ordre jedi | 100 | 50 | 0 |
| 1er | grivous est une victime | 21/02/2026 - 22h45:31s | Grand Maître de l'Ordre jedi | 100 | 50 | 0 |
| 1er | grand fan de star war | 22/02/2026 - 01h05:30s | Grand Maître de l'Ordre jedi | 100 | 50 | 0 |
| 1er | Cloclo_LaFanDeStarWars | 28/02/2026 - 22h23:47s | Grand Maître de l'Ordre jedi | 100 | 50 | 0 |
| 1er | Cloclo_LaFanDeStarWars | 04/06/2026 - 19h40:57s | Grand Maître de l'Ordre jedi | 100 | 50 | 0 |
| 1er | Jar Jar Binks2 | 15/11/2026 - 16h19:55s | Grand Maître de l'Ordre jedi | 100 | 50 | 0 |
| 7ème | Cloclo_LaFanDeStarWars | 04/06/2026 - 19h28:45s | Maître jedi | 98 | 49 | 1 |
| 7ème | Cloclo_LaFanDeStarWars | 04/06/2026 - 19h34:51s | Maître jedi | 98 | 49 | 1 |
| 9ème | yoda prime | 07/05/2024 - 13h43:52s | Maître jedi | 96 | 48 | 2 |
| 9ème | Cloclo_LaFanDeStarWars | 28/02/2026 - 22h20:47s | Maître jedi | 96 | 48 | 2 |
| 9ème | Cloclo_LaFanDeStarWars | 04/06/2026 - 19h37:35s | Maître jedi | 96 | 48 | 2 |
| 12ème | Jar Jar Binks2 | 15/11/2026 - 11h42:37s | Maître jedi | 94 | 47 | 3 |
| 12ème | Jar Jar Binks2 | 15/11/2026 - 16h16:40s | Maître jedi | 94 | 47 | 3 |
| 14ème | p | 05/02/2025 - 23h17:25s | Maître jedi | 92 | 46 | 4 |
| 14ème | grand fan de star war | 21/02/2026 - 22h34:51s | Maître jedi | 92 | 46 | 4 |
| 16ème | Cloclo_LaFanDeStarWars | 28/02/2026 - 22h05:25s | Maître jedi | 90 | 45 | 5 |
| 17ème | Underz | 14/05/2024 - 13h24:49s | Gardien du temple jedi | 86 | 43 | 7 |
| 18ème | Je connais le blaz de ta daronne | 05/05/2024 - 19h37:45s | Gardien du temple jedi | 84 | 42 | 8 |
| 19ème | Lise | 21/05/2024 - 17h30:33s | Gardien du temple jedi | 82 | 41 | 9 |
| 19ème | l | 04/03/2025 - 14h15:07s | Gardien du temple jedi | 82 | 41 | 9 |
| 19ème | Cloclo_LaFanDeStarWars | 04/06/2026 - 19h24:37s | Gardien du temple jedi | 82 | 41 | 9 |
| 19ème | ahsla-bogan | 02/11/2026 - 21h47:50s | Gardien du temple jedi | 82 | 41 | 9 |
| 23ème | Olive | 18/05/2024 - 21h01:18s | Gardien du temple jedi | 80 | 40 | 10 |
| 23ème | darth revan | 24/10/2025 - 11h08:01s | Gardien du temple jedi | 80 | 40 | 10 |
| 25ème | Capouhccino | 05/05/2024 - 22h33:37s | Chevalier Jedi | 78 | 39 | 11 |
| 25ème | Celior | 26/01/2026 - 21h20:15s | Chevalier Jedi | 78 | 39 | 11 |
| 27ème | gus | 26/06/2024 - 17h15:03s | Chevalier Jedi | 76 | 38 | 12 |
| 27ème | Mélina | 17/12/2025 - 19h57:21s | Chevalier Jedi | 76 | 38 | 12 |
| 29ème | scorpion dos sanstos | 17/05/2024 - 11h18:57s | Chevalier Jedi | 74 | 37 | 13 |
| 29ème | Martoul_s | 22/05/2024 - 12h40:36s | Chevalier Jedi | 74 | 37 | 13 |
| 29ème | grand fan de star war | 20/02/2026 - 22h02:24s | Chevalier Jedi | 74 | 37 | 13 |
| 32ème | Zeub | 05/05/2024 - 12h14:08s | Chevalier Jedi | 72 | 36 | 14 |
| 32ème | grand fan de star war | 18/02/2026 - 22h53:58s | Chevalier Jedi | 72 | 36 | 14 |
| 32ème | Jar Jar Binks2 | 15/11/2026 - 11h36:27s | Chevalier Jedi | 72 | 36 | 14 |
| 35ème | oscar | 07/05/2024 - 14h23:57s | Chevalier Jedi | 70 | 35 | 15 |
| 35ème | Come | 14/05/2024 - 12h58:53s | Chevalier Jedi | 70 | 35 | 15 |
| 37ème | Quandale Dingle | 02/05/2024 - 13h47:42s | Jedi | 68 | 34 | 16 |
| 37ème | Raph | 05/05/2024 - 19h27:56s | Jedi | 68 | 34 | 16 |
| 37ème | Jean Cultamaire | 05/05/2024 - 19h45:27s | Jedi | 68 | 34 | 16 |
| 37ème | Oui | 16/03/2026 - 22h23:31s | Jedi | 68 | 34 | 16 |
| 41ème | Vincenzo le Jedi | 05/05/2024 - 19h23:13s | Jedi | 66 | 33 | 17 |
| 41ème | Beniass | 05/05/2024 - 21h13:49s | Jedi | 66 | 33 | 17 |
| 41ème | Alex 22 | 14/01/2026 - 19h56:30s | Jedi | 66 | 33 | 17 |
| 41ème | Cloclo_LaFanDeStarWars | 28/02/2026 - 21h58:59s | Jedi | 66 | 33 | 17 |
| 41ème | Cloclo_LaFanDeStarWars | 04/06/2026 - 19h18:43s | Jedi | 66 | 33 | 17 |
| 46ème | Blabla | 05/05/2024 - 18h49:33s | Jedi | 64 | 32 | 18 |
| 46ème | Nicolas Roy-Stroeymeyte | 07/05/2024 - 09h43:58s | Jedi | 64 | 32 | 18 |
| 46ème | gui | 04/05/2026 - 14h35:12s | Jedi | 64 | 32 | 18 |
| 49ème | Scorpion | 03/05/2024 - 09h15:46s | Jedi | 62 | 31 | 19 |
| 49ème | stanislas_brnt | 28/06/2024 - 17h46:30s | Jedi | 62 | 31 | 19 |
| 49ème | Rey | 19/12/2025 - 19h15:26s | Jedi | 62 | 31 | 19 |
| 49ème | Sebfox60 | 29/01/2026 - 23h20:05s | Jedi | 62 | 31 | 19 |
| 53ème | Martinhos92 | 06/05/2024 - 17h35:57s | Jedi | 60 | 30 | 20 |
| 53ème | Zouzoulka | 07/05/2024 - 13h45:43s | Jedi | 60 | 30 | 20 |
| 55ème | max | 27/06/2024 - 23h15:59s | Padawan | 58 | 29 | 21 |
| 56ème | Jesaispas.com | 05/05/2024 - 18h26:48s | Padawan | 54 | 27 | 23 |
| 56ème | Rey | 05/05/2024 - 18h54:59s | Padawan | 54 | 27 | 23 |
| 56ème | blanblan | 05/05/2024 - 19h23:13s | Padawan | 54 | 27 | 23 |
| 56ème | caillou | 05/05/2024 - 21h03:22s | Padawan | 54 | 27 | 23 |
| 56ème | clot2 | 19/12/2024 - 19h46:42s | Padawan | 54 | 27 | 23 |
| 61ème | Maxoumax | 05/05/2024 - 11h35:53s | Padawan | 52 | 26 | 24 |
| 61ème | Bonjesaisquoiécrireautrequemonnomparcequejen'aipasassezdereferencesal'universouautre | 05/05/2024 - 21h23:24s | Padawan | 52 | 26 | 24 |
| 61ème | Yoda | 18/05/2024 - 14h56:26s | Padawan | 52 | 26 | 24 |
| 61ème | Cloclo_LaFanDeStarWars | 28/02/2026 - 21h50:14s | Padawan | 52 | 26 | 24 |
| 61ème | Maxime | 07/06/2026 - 00h10:31s | Padawan | 52 | 26 | 24 |
| 66ème | Raphaël | 07/05/2024 - 09h49:53s | sensible à la Force | 48 | 24 | 26 |
| 67ème | Max7375 | 15/08/2024 - 07h46:41s | sensible à la Force | 46 | 23 | 27 |
| 68ème | VilBoub | 07/05/2024 - 14h37:07s | sensible à la Force | 44 | 22 | 28 |
| 68ème | Axou | 02/03/2025 - 19h09:40s | sensible à la Force | 44 | 22 | 28 |
| 70ème | clot | 01/05/2024 - 15h05:20s | sensible à la Force | 42 | 21 | 29 |
| 70ème | Seb Onlékeu | 14/05/2024 - 18h08:42s | sensible à la Force | 42 | 21 | 29 |
| 70ème | Claire B | 08/06/2025 - 22h20:52s | sensible à la Force | 42 | 21 | 29 |
| 73ème | rado rakotonarivo | 23/10/2025 - 17h04:44s | sensible à la Force | 40 | 20 | 30 |
| 74ème | kirikou2.0 et *** aime les queu | 03/05/2025 - 22h39:01s | fermier de Tatooine | 36 | 18 | 32 |
| 75ème | ‘%# »”“/ | 14/05/2024 - 12h16:17s | fermier de Tatooine | 30 | 15 | 35 |
Classement mis à jour automatiquement à partir des données récoltées jusqu'au 15/11/2026 - 16h19:55s (75 réponses).
